. LƯƠNG TỐI THIỂU THEO VÙNG TẠI NHẬT BẢN:
Là mức lương thấp nhất mà doanh nghiệp phải trả cho lao động, được PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH. Doanh nghiệp không được trả thấp hơn mức đó, nếu doanh nghiệp trả thấp hơn thì xem như vi phạm quy định.
Giả sử, mức lương tối thiểu trước đây là 700 Yên/giờ. Bây giờ mức lương tối thiểu mới tăng lên là 800YEN/giờ.
Nếu bạn nào đã nhận mức lương lớn hơn hoặc bằng 800 Yên/giờ thì xem như quy định này không ảnh hưởng đến các bạn.
ếu bạn nào trước đây chỉ nhận được 750 Yên/giờ, nghĩa là thấp hơn mức quy định mới thì sẽ được điều chỉnh lên tối thiểu là 800 Yên/giờ.
Tỉnh/Thành phố | Mức lương 2016 | Mức lương 2017 | Có hiệu lực từ ngày |
---|---|---|---|
Hokkaido | 792 | 817 | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Là thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Không bao gồm các khoản tiền thưởng, khoản bổ sung, khoản phúc lợi, BHXH, BHYT, Thuế.
Lương cơ bản được doanh nghiệp xác định dựa trên lương tối thiểu tuy nhiên không được thấp hơn mức này.
Thông tin chi tiết về mức lương và chi phí đi XKLĐ Nhật người lao động vui lòng liên hệ HOTLINE: 0979.171.312 hoặc click vào điền thông tin vào nút đăng ký dưới đây để được tư vấn miễn phí!
Các quy định khác (vẫn như luật hiện hành), dành cho ai chưa biết:
Giờ làm việc bình thường: 8 tiếng 1 ngày, 40 tiếng 1 tuần. Trên số giờ đó là giờ làm việc ngoài giờ.
Lương ngoài giờ: ít nhất bằng lương bình thường X 1.25 (ví dụ lương bình thường 1000 Yên/giờ thì lương ngoài giờ sẽ là 1250 Yên/giờ).
Lương làm đêm (từ 22h đến 5h sáng hôm sau): ít nhất bằng lương bình thường X 1.25
Lương ngày nghỉ (không nhất thiết là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật mà là theo hợp đồng thoả thuận, 1 ngày trong tuần hoặc 4 ngày trong tháng): ít nhất bằng lương bình thường X 1.35
Lương ngoài giờ về đêm: ít nhất bằng lương bình thường X 1.5 (=1.25+0.25)
Lưng ngày nghỉ về đêm: ít nhất bằng lương bình thường X 1.6 (=1.35+0.25)
Số giờ làm ngoài giờ không được phép vượt quá 45 giờ/tháng, 360 giờ/năm.
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312
Duyên
08:51 07/12/2017
Duyên
09:28 06/11/2017
Hiếu Trần
20:54 04/11/2017
Thành
11:13 04/11/2017
Minh Hoàn (Mr)
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Yêu Cầu Gọi Lại