Là tỉnh có số lượng người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản không hề nhỏ, cũng vì vậy mà ở Nam Định xuất hiện rất nhiều trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản không uy tín, họ thu tiền môi giới của người lao động dưới mọi hình thức. Để tránh việc bị mất tiền oan mà không thu lại được kết quả gì người lao động nên sáng suốt tìm và lựa chọn các công ty xuất khẩu lao động uy tín được cấp giấy phép.
Khi đăng ký trực tiếp tại công ty của chúng tôi, người lao động sẽ được giảm thiểu tối đa những khoản chi phí không cần thiết từ các mối quan hệ trung gian (giảm ít nhất 10 -20 triệu). Liên hệ cán bộ Trần Thúy - 0868 553 593 để biết thêm thông tin chi tiết.
Dưới đây là danh sách số người đi lao động Nhật Bản tại công ty chúng tôi trong những năm vừa qua của tỉnh Nam Định.
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Trần Văn Thiện | Trực Thắng | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 2/26/2015 | Chế tạo cốt thép để làm bê tông |
Hoàng Văn Tường | Trực Thắng | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 10/8/2015 | Nuôi trồng thủy sản |
Vũ Văn Minh | Trung Đông | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 10/14/2015 | Nông nghiệp làm vườn |
Đõ Công Tuấn | Liên Hải | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 12/11/2015 | Chế tạo vật liệu thép |
Trần Văn Dũng | Trực Thắng | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 6/17/2016 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Hoàng Văn Trịnh | Trực Thắng | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 7/14/2016 | Đúc Chất dẻo có cốt |
Nguyễn Văn Toản | Trực Đại | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 8/17/2016 | Nuôi trồng thủy sản |
Phạm Thị Nguyệt | Trực Đại | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 11/7/2016 | Nghề nuôi trồng thủy sản |
Vũ Thị Tâm | Trung Đông | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 12/4/2016 | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Vũ Văn Thế | Truực Thắng | Trực Ninh | Nam Định | 3 năm | 1/23/2017 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Đặng Thanh Hải | Nam Hồng | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 5/2/2015 | Sơn |
Đoàn Thị Hồng | Nam Dương | Nam Trực | Nam Định | 1 năm | 9/30/2015 | Nghề may |
Phạm Thúy Hằng | Điền Xá | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 11/1/2015 | Làm đồ ăn nhanh |
Đặng Xuân Chiến | Tân Thịnh | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 7/14/2016 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Nguyễn Văn Mạnh | Nam Cường | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 8/17/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Nguyễn Văn Minh | Điền Xá | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 9/9/2016 | Nông nghiệp làm vườn |
Phạm Thị Tươi | Nam Hùng | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 1/23/2017 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Đỗ Thị Huyền | Điền Xá | Nam Trực | Nam Định | 3 năm | 1/23/2017 | Chế biến dồ ăn nhanh |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Bùi Đức Tuyên | Minh Tân | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 4/23/2015 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Bùi Thị Thương | Liên Bảo | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 11/24/2015 | Đóng hộp thực phẩm |
Trần Văn Toàn | Hợp Hưng | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 12/9/2015 | Đúc Đồ Nhựa |
Trần Thị Út Hoài | Kim Thái | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 7/28/2016 | Nghề đóng hộp thực phẩm |
Trần Thị Quỳnh Hương | Kim Thái | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 9/14/2016 | Chế biến dồ ăn nhanh |
Phạm Văn Xuyên | Thành Lợi | Vụ Bản | Nam Định | 3 năm | 11/6/2016 | Nông nghiệp làm vườn |
Đàm Thị Như Quỳnh | Liên Bảo | Vụ Bản | Nam ĐỊnh | 1 năm | 12/25/2016 | Chế biến thực phẩm |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Nguyễn Thị Loan | Hải Anh | Hải Hậu | Nam Định | 3 năm | 1/15/2015 | Nuôi trồng thủy sản |
Nguyễn Thị Tho | Hải Phong | Hải Hậu | Nam Định | 3 năm | 3/14/2016 | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Phạm Văn Thủy | Hải Tân | Hải Hậu | Nam Định | 3 năm | 4/25/2016 | Hàn |
Phạm Văn Tuân | Hải Phong | Hải Hậu | Nam Định | 3 năm | 4/25/2016 | Làm đồ ăn nhanh |
Trần Thị Nga | Thịnh Long | Hải Hậu | Nam Định | 1 năm | 7/16/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Đoàn Văn Dũng | Giao Long | Giao Thủy | Nam Định | 3 năm | 8/31/2016 | Chế tạo cốt thép để làm bê tông |
Đinh Thị Lành | Giao An | Giao Thủy | Nam Định | 3 năm | 10/6/2016 | Sản xuất quẩn ảo phụ nữ và trẻ em |
Lâm Đình Lực | Giao Yến | Giao Thủy | Nam Định | 3 năm | 10/20/2016 | Sơn |
Trịnh Văn Bằng | Giao Tiến | Giao Thủy | Nam Định | 3 năm | 12/5/2016 | Lắp cotpha panen |
Nguyễn Thị Hiền | Giao Yến | Giao Thủy | Nam Định | 3 năm | 12/15/2016 | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Phạm Thị Hồng Hoa | Trần Nhật Duật | TP.Nam Định | Nam Định | 3 năm | 4/17/2015 | Nông nghiệp chăn nuôi |
Nguyễn Văn Hà | Điện Biên | TP.Nam Định | Nam Định | 3 năm | 9/7/2015 | Nông nghiệp chăn nuôi |
Đỗ Tiến Thành | 79 Phú Nghĩa | TP.Nam Định | Nam Định | 3 năm | 9/18/2015 | Chế tạo cốt thép để làm bê tông |
Bùi Tuấn Anh | Trường Thi | Nam Định | Nam Định | 3 năm | 12/15/2016 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Lương Viết Hiển | Trần Đăng Ninh | TP.Nam Định | Nam ĐỊnh | 3 năm | 1/16/2017 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Ngô Thị Dung | Xuân Đài | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 11/14/2014 | Chống thấm nước |
Đinh Thị Trang | Xuân Kiên | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 4/14/2015 | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Nguyễn Văn Quận | Xuân Thành | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 7/6/2015 | Hàn |
Trần Thu Hà | Xuân Hòa | Xuân Trường | Nam Định | 1 năm | 12/20/2015 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Vũ Thị Tuyết Tâm | Yên Bằng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 3/23/2016 | Đúc đồ nhựa |
Đặng Thị Tho | Yên Bằng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 5/19/2016 | Hoàn thiện nội thất |
Đặng Thị Thắm | Yên Bằng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 5/19/2016 | Hoàn thiện nội thất |
Trịnh Văn Hoàn | Yên Lương | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 6/1/2016 | Thợ mộc xây dựng |
Nguyễn Phương Anh | Yên Bằng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 8/17/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Trần Quang Cường | Yên Ninh | Ý yên | Nam Định | 3 năm | 8/18/2016 | Lắp cotpha panen |
Phạm Thị Huyền | Thọ Nghiệp | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 8/25/2016 | Hoàn thiện nội thất |
Phan Thanh Hải | Xuân Hồng | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 10/5/2016 | In |
Đỗ Thị Nhung | Yên Chính | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 10/10/2016 | Chế biến thực phẩm |
Nguyễn Trung Dũng | Yên Bằng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 11/21/2016 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Vũ Như Quỳnh | Yên Thắng | Ý Yên | Nam Định | 3 năm | 11/27/2016 | Nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Trần Văn Mạnh | Xuân Vinh | Xuân Trường | Nam Định | 3 năm | 12/18/2016 | Công việc ở hiện trường xây dựng |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngày xuất cảnh
|
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
||||
Trần Thanh Huyền | Đinh Công Tráng | Lộc Hạ | Nam Định | 3 năm | 1/16/2015 | Sơn |
Trần Duyên Hùng | Tân An | Lộc Hòa | Nam Định | 3 năm | 9/30/2015 | Đúc đồ nhựa |
Đoàn Công Tuyến | Hoàng Nam | Nghĩa Hưng | Nam Định | 3 năm | 11/24/2015 | Hàn |
Phạm Thị Lệ | Nghĩa Thắng | Nghĩa Hưng | Nam Định | 3 năm | 1/14/2016 | Nuôi trồng Thủy sản |
Traần Thị Hồng Thắm | Mỹ Thắng | Mỹ Lộc | Nam Định | 3 năm | 4/25/2016 | Làm đồ ăn nhanh |
Trần Phương Thúy | Mĩ Trung | Mĩ Lộc | Nam Định | 3 năm | 5/24/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Phạm Thị Thắm | Nghĩa Hùng | Nghĩa Hưng | Nam Định | 3 năm | 7/28/2016 | Nghề đóng hộp thực phẩm |
Đặng Quang Hưng | Mỹ Hưng | Mỹ Lộc | Nam Định | 3 năm | 8/17/2016 | Nuôi trồng thủy sản |
Nguyễn Thế Anh | Nghĩa Trung | Nghĩa Hưng | Nam Định | 3 năm | 11/14/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Nguyễn Thị Thủy Tiên | Nghĩa Lợi | Nghĩa Hưng | Nam Định | 3 năm | 11/14/2016 | Chế biến đồ ăn nhanh |
Đơn hàng | Độ Tuổi | Giới Tính | Thu Nhập | Chi tiết đơn hàng |
Cơ khí | 18-35 | Nam | 146.720 Yên | Hotline: 0868553595 |
Xây dựng | 19-33 | Nam | 148.420 Yên | |
Chế biến thực phẩm | 20-34 | Nữ | 146.720 Yên | |
Nông nghiệp | 19-32 | Nam/Nữ | 146.780 Yên | |
Dệt may | 18-33 | Nam/Nữ | 142.000 Yên | |
Chế biến thủy sản | 18-32 | Nữ | 148.720 Yên | |
Lắp ráp linh kiện điện tử | 19-32 | Nam/Nữ | 146.720 Yên | |
Chăn nuôi bò sữa | 18-32 | Nam/Nữ | 145.000 Yên | |
Trông nấm | 18-35 | Nam/Nữ | 148.000 Yên | |
Tiện phay CNC | 18-30 | Nam | 160.000 Yên |
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312
Minh Hoàn (Mr)
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Như
15:53 28/09/2017
Nga cờ hó
15:16 28/09/2017
Trần Duyên Hùng
15:04 28/09/2017
Cha
15:28 07/07/2017
thi
09:45 30/06/2017
huy hoàng
10:09 29/06/2017
định
13:59 31/05/2017
danh
08:43 29/05/2017
hanh
11:22 27/05/2017
Huyền
15:31 22/05/2017
Huệ
09:28 20/05/2017
Yêu Cầu Gọi Lại