Bài viết này dành cho những bạn nào có dự định sinh sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Mặc dù giá cả và chi phí sinh hoạt ở Nhật thì luôn đắt đỏ hơn so với Việt Nam, nhưng cũng nên lưu ý rằng tại một số thành phố lớn và tập trung đông dân cư như Tokyo thì giá cả có thể đắt đỏ hơn đôi chút so với những thành phố khác tại Nhật.
Dưới đây, Chúng tôi nêu giá cả tập trung vào một số những hàng hóa cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày để các bạn có thể THAM KHẢO và so sánh. Nên nhớ là chỉ để tham khảo nhé bởi vì giá cả có thể biến động từng tháng hay thậm chí từng ngày trong trường hợp mất mùa hoặc động vật có dịch bệnh. Tỷ giá trung bình của 1 yên Nhật = 200.8 VND vào ngày 30/10/2017. Các bạn cứ tự theo đó mà nhân lên dựa theo các bảng dưới đây nhé.
STT | Thực phẩm - Đồ ăn | Gía cả |
1 | Gạo 5kg | 1500 yên ~ (trung bình: 2000 yên) |
2 | Thịt bò | 200 yên/100g ~ |
3 | Thịt heo | 150 yên/100g ~ |
4 | Sườn heo | 100 yên/100g ~ |
5 | Thịt gà | 100 yên/100g ~ |
6 | Cải thảo | 200 yên |
7 | Cải bắp | 100 yên ~ (trung bình: 200 yên) |
8 | Dưa leo | 100 yên ~ 200 yên / 3 trái |
9 | Cà chua | 100 yên / 1 trái |
10 | Chuối | 100 yên / trái |
11 | Đào | 200 yên / trái ~ (trung bình: 400 yên) |
12 | Cá | 100 yên/100g ~ (trung bình: 200 yên/100g) |
13 | Đường | 200 yên/kg |
14 | Muối | 200 yên/kg |
15 | Nước mắm | 400 yên/chai 300ml |
16 | Mỳ gói | 100 yên/gói |
17 | Cơm bình dân | 400 yên ~ (trung bình: 600 yên) |
18 | Mỳ ramen | 600 yên ~ 900 yên / tô |
19 | Mỳ soba, mỳ udon | 400 ~ 700 yên / tô |
20 | Cơm phần (teishoku) | 600 ~ 1,200 yên/phần |
21 | Chai nước khoáng 1.5L | 100 ~ 200 yên |
22 | Trà xanh 1.5L, hồng trà 1.5L, trà sữa 1.5L | 200 yên |
23 | Sữa tươi nguyên chất | 200 yên / hộp 1 lít |
24 | Bia lon | 200 yên/lon |
25 | Rượu hoa quả | 200 yên/lon |
26 | Nước quả (táo, cam) | 100 ~ 200 yên / hộp 1 lít |
Bảng giá các loại gạo tại Nhật
STT | Nhà ở, điện, nước,.. | Gía |
1 | Nhà không có nhà tắm tại Tokyo | 25,000 yên/tháng ~ (trung bình: 30,000 ~ 40,000 yên / tháng) |
2 | Tắm công cộng | 450 yên/lượt |
3 | Nhà có nhà tắm | 50,000 yên/tháng ~ (trung bình: 60,000 yên/tháng) |
4 | Nhà chung cư | 80,000 yên ~ |
5 | Ký túc xá | 20,000 ~ 30,000 yên/tháng |
6 | Điện | 2,000 yên ~ / tháng |
7 | Tiền điện nếu dùng máy lạnh, sươỉ | 5,000 yên ~ / tháng |
8 | Nước | 2,000 yên ~ / tháng |
9 | Ga | 1,000 yên ~ / tháng (trung bình 2,000 yên nếu dùng nhiều) |
10 | Điện thoại | 1,200 yên ~ / tháng (trung bình: 2,000 ~ 4,000 yên) |
11 | Internet | 2,500 yên ~ / tháng (trung bình: 3,000 yên/tháng) |
12 | Bảo hiểm quốc dân | 4,000 ~ / tháng |
13 | Thuế | 1,000 -1500 yên/ tháng |
Xem chi tiết: Chi phí và những điều khoản cần biết khi thuê nhà ở Nhật
STT | Phương tiện | Gía |
1 | Taxi | 600 yên/km |
2 | Tàu điện | 50 yên/km (ước lượng) |
3 | Xe bus | 50 yên/km |
4 | Xe bus cao tốc (chạy liên tỉnh ban đêm) | 4,000 yên ~ 10,000 yên/lượt |
5 | Tàu shinkansen (siêu tốc) | 6,000 yên / cự ly 200 km |
STT | Vật dụng cá nhân | Gía trung bình |
1 | Xe đạp | 10,000 yên ~ 20,000 yên |
2 | Nệm | 5,000 yên ~ |
3 | Chăn mùa đông | 5,000 yên ~ |
4 | Chăn mỏng mùa hè | 2,000 yên ~ |
5 | Quạt máy | 3,000 yên ~ |
6 | Máy sưởi điện mùa đông | 3,000 yên ~ |
7 | Quần tây | 3,000 yên ~ (trung bình: 5,000 yên) |
8 | Giày tây | 3,500 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
9 | Áo sơ mi | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000 ~ 3,000) |
10 | Áo thun | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000) |
11 | Áo khoác mỏng | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000 ~ 3,000) |
12 | Áo khoác mùa đông | 5,000 yên ~ |
13 | Giày thể thao | 3,000 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
14 | Vớ chân | 100 yên/đôi |
15 | Quần jean | 2,000 yên ~ |
STT | Đồ sinh hoạt | Giá |
1 | Tủ lạnh | Mua mới: 20,000 yên ~ Mua cũ: 6,000 yên ~ |
2 | Máy giặt | Mua mới: 20,000 yên ~ Mua cũ: 6,000 yên ~ |
3 | Lò vi sóng | 8,000 yên ~ |
4 | Nồi cơm điện | 4,000 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
5 | Nồi | 1,000 yên ~ |
6 | Chảo | 1,500 yên ~ (trung bình: 2,000 yên) |
7 | Chén | 100 yên/cái ~ |
8 | Đũa | 100 yên/3 đôi ~ |
9 | Dao | 100 yên/cái ~ |
Bạn nên đọc ngay bài viết: Mách bạn cách dự trù chi phí sinh hoạt khi XKLĐ Nhật Bản
Một số chia sẻ của thực tập sinh đang sinh sống tại Tokyo - Nhật Bản
Tham khảo thêm: Giá thực phẩm, đồ gia dụng ở Osaka Nhật Bản
Vì vậy, Tokyo - Nhật Bản trông có vẻ thật đắt đỏ và khó sống khi mà bạn không có việc làm hoặc bạn lần đầu tiên đặt chân đến đất được này. Nhưng đừng lo, khi mà bạn bắt đầu làm việc tại đây, bạn tham gia vào dòng chảy cả xã hội, bạn sẽ dần thấy rằng mọi thứ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Và nếu bạn may mắn tìm được xí nghiệp tốt với mức lương tốt, bạn sẽ thấy rằng Tokyo là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới… Vậy nên, thật ra, chi phí sinh hoạt tại Tokyo không đắt đỏ một chút nào cả.
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312
Minh Hoàn (Mr)
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Yêu Cầu Gọi Lại